2026 Bi-Weekly Payroll Deductions
Medical Plans
| Option A High Deductible Plan |
Employee EE Bi-Weekly Deductions |
| Employee | $21.00 |
| Employee / Child(ren) | $150.00 |
| Employee / Spouse | $187.00 |
| Family | $214.00 |
| Option B Low Deductible Plan |
Employee EE Bi-Weekly Deductions |
| Employee | $59.00 |
| Employee / Child(ren) | $220.00 |
| Employee / Spouse | $272.00 |
| Family | $322.00 |
Dental Plan
| Coverage | Employee EE Bi-Weekly Deductions |
| Employee | $5.30 |
| Employee / Child(ren) | $14.80 |
| Employee / Spouse | $15.85 |
| Family | $30.60 |
Vision Plan
| Coverage | Employee EE Bi-Weekly Deductions |
| Employee | $3.46 |
| Employee + One | $5.93 |
| Family | $10.39 |
Voluntary Life Insurance
Identity Theft
| Coverage | Employee EE Bi-Weekly Deductions |
| Employee | $3.05 |
| Family | $6.75 |
Benefits & Resources
Dental Plans Vision Plans